萤火虫

屯留县2018年公开招聘事业单位工作人


屯留县年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单公示

  现将《屯留县年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单》向社会各界公布,请予以监督。体检具体事宜如下:

  一、《屯留县年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单》见附件。

  二、体检对象

  按照招聘岗位数与体检人数1:1的比例,依据考生考试总成绩由高到低的顺序确定名考生为体检对象。参加体检人员名单见附件。

  三、体检时间及报到地点

  1、体检时间:年8月22医院进行。

  2、报到时间:上午7时前(空腹)。

  3、报到地点:屯留县人力资源和社会保障局楼前。

  4、迟到30分钟未报到者,即视为自动放弃。

  5、报到时须携带笔试准考证、身份证及近期一寸免冠彩照1张。医院向考生收取。城乡低保人员和农村建档立卡贫困家庭子女免体检费。

  四、体检项目和标准

  体检项目和标准参照《录用公务员体检通用标准》(试行)执行。

  监督、-

  附:《屯留县年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单》

  

  温馨提示:体检考生应尽量保持平和心态,不要过于紧张。体检前一日要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。体检前一天晚上10:00以后直至体检结束,考生不得进食、饮水,保持空腹体检。怀孕或可能已受孕者,请务必事先告知医护人员,勿做X光检查。

  

  

  

  屯留县公开招聘事业单位工作人员领导组办公室

  年8月19日"屯留县年公开招聘事业单位工作人员

面试成绩、总成绩及参加体检人员名单公示"                

“★”为参加体检人员                

参加体检人员  姓名  准考证号  岗位代码  "笔试成绩"  "笔试成绩×60%"  "面试成绩"  "面试成绩×40%"  总成绩

★  陈鹍  1    81.20  48.72  85.64  34.26  82.98

★  连易凡  1    78.48  47.09  83.14  33.26  80.34

★  李念  1    81.60  48.96  86.20  34.48  83.44

★  李芝岚  8    80.00  48.00  84.62  33.85  81.85

★  秦小雪  3    77.64  46.58  83.74  33.50  80.08

★  杜佳敏  0    82.52  49.51  86.12  34.45  83.96

★  徐思雨  4    84.92  50.95  87.02  34.81  85.76

★  李璐  2    86.48  51.89  83.80  33.52  85.41

★  于旭东  5    81.68  49.01  83.86  33.54  82.55

★  宰晨凯  6    77.64  46.58  84.12  33.65  80.23

★  赵晋  9    84.60  50.76  85.58  34.23  84.99

★  张鑫  7    81.04  48.62  86.22  34.49  83.11

★  王岩  8    82.92  49.75  83.14  33.26  83.01

★  李琦  1    79.96  47.98  84.22  33.69  81.66

★  武思懿  4    80.44  48.26  86.76  34.70  82.97

★  李昀飞  4    80.16  48.10  85.96  34.38  82.48

★  原渊  7    80.92  48.55  84.72  33.89  82.44

★  郭润颖  6    80.16  48.10  83.94  33.58  81.67

★  郎冰洁  0    80.04  48.02  82.24  32.90  80.92

★  刘洋章  5    82.52  49.51  81.60  32.64  82.15

★  刘斯奇  0    78.08  46.85  82.70  33.08  79.93

★  柳杰  3    74.44  44.66  82.24  32.90  77.56

★  王宇  0    74.92  44.95  80.96  32.38  77.34

★  赵晨凯  6    82.40  49.44  81.24  32.50  81.94

★  王文怡  9    78.88  47.33  83.82  33.53  80.86

★  崔晨  4    81.40  48.84  83.52  33.41  82.25

★  常浩宇  0    76.84  46.10  88.20  35.28  81.38

★  王博涛  4    74.08  44.45  82.88  33.15  77.60

★  赵亚慧  0    81.38  48.83  79.64  31.86  80.68

★  李婷  2    80.60  48.36  80.62  32.25  80.61

★  王晶  4    80.96  48.58  78.72  31.49  80.06

★  肖玲  5    80.60  48.36  78.88  31.55  79.91

★  郭华  0    82.48  49.49  81.78  32.71  82.20

★  王晨  5    80.02  48.01  83.76  33.50  81.52

★  王茜茜  0    78.86  47.32  83.30  33.32  80.64

★  赵月圆  9    77.96  46.78  83.76  33.50  80.28

★  尚淑芳  4    76.52  45.91  85.42  34.17  80.08

★  何静姣  6    75.80  45.48  85.70  34.28  79.76

★  周静  0    78.98  47.39  79.58  31.83  79.22

★  刘田芳  9    76.68  46.01  83.04  33.22  79.22

★  李鹏宇  1    76.96  46.18  82.10  32.84  79.02

★  牛郁琳  4    76.94  46.16  82.10  32.84  79.00

★  王丽丽  0    75.20  45.12  83.36  33.34  78.46

★  李梦珂  4    82.48  49.49  83.46  33.38  82.87

★  张毅雄  8    83.14  49.88  80.72  32.29  82.17

★  付敏  5    80.26  48.16  84.72  33.89  82.04

★  杜宪  5    81.08  48.65  83.38  33.35  82.00

★  李婷  2    78.74  47.24  84.84  33.94  81.18

★  李星辰  1    79.14  47.48  83.10  33.24  80.72

★  冀陶宇  8    78.10  46.86  84.54  33.82  80.68

★  杨郁婷  6    76.98  46.19  85.96  34.38  80.57

★  杨秀娟  2    74.84  44.90  83.88  33.55  78.46

★  李天天  3    74.16  44.50  84.88  33.95  78.45

★  何嘉楠  0    74.06  44.44  81.72  32.69  77.12

★  赵希希  0    84.42  50.65  83.28  33.31  83.96

★  杨陆  4    83.80  50.28  80.66  32.26  82.54

★  杨瀟  6    80.92  48.55  82.56  33.02  81.58

★  管媛媛  5    81.58  48.95  81.30  32.52  81.47

★  蒿青  9    80.14  48.08  83.10  33.24  81.32

★  张琳  5    80.36  48.22  85.56  34.22  82.44

★  胡窈  6    79.50  47.70  85.74  34.30  82.00

★  陈苗  0    82.02  49.21  85.30  34.12  83.33

★  苗媛媛  4    80.82  48.49  85.60  34.24  82.73

★  靳岳龙  8    82.18  49.31  83.04  33.22  82.52

★  李雲润  4    80.70  48.42  84.86  33.94  82.36

★  郝和燕  0    83.76  50.26  78.78  31.51  81.77

★  邵亚男  3    85.16  51.10  89.40  35.76  86.86

★  雷芳  9    83.90  50.34  87.20  34.88  85.22

★  石文文  4    84.26  50.56  82.80  33.12  83.68

★  任亚丽  8    81.74  49.04  86.60  34.64  83.68

★  刘亚雪  6    78.92  47.35  81.84  32.74  80.09

★  韩瑾  0    73.96  44.38  84.66  33.86  78.24

★  苏静  9    78.02  46.81  83.36  33.34  80.16

★  赵院宁  0    75.14  45.08  86.06  34.42  79.51

★  陈瑞宏  3    75.46  45.28  85.14  34.06  79.33

★  吴琪  6    72.64  43.58  85.16  34.06  77.65

★  申洪波  6    72.38  43.43  85.54  34.22  77.64

★  郭辰伟  7    75.00  45.00  81.38  32.55  77.55

★  段莹  3    77.82  46.69  84.50  33.80  80.49

★  程悦  2    75.52  45.31  83.50  33.40  78.71

★  武琼  4    81.94  49.16  83.20  33.28  82.44

★  郭亚丽  0    80.00  48.00  86.00  34.40  82.40

★  张洁  8    79.20  47.52  82.58  33.03  80.55

★  马琳  2    83.96  50.38  82.90  33.16  83.54

★  刘改玲  9    83.58  50.15  83.14  33.26  83.40

★  李国燕  1    86.22  51.73  78.86  31.54  83.28

★  毕苗      86.44  51.86  78.14  31.26  83.12

★  董娜娜  4    84.70  50.82  79.64  31.86  82.68

★  裴晋亭  4    82.50  49.50  82.78  33.11  82.61

★  韩笑笑  9    82.76  49.66  80.84  32.34  81.99

★  刘静  9    83.40  50.04  86.54  34.62  84.66

★  张沙莎  9    80.94  48.56  87.24  34.90  83.46

★  李垚  4    82.28  49.37  83.84  33.54  82.90

★  程玲  2    80.58  48.35  84.40  33.76  82.11

★  冯丹丹  6    83.12  49.87  80.34  32.14  82.01

★  王惠亚  1    80.88  48.53  81.06  32.42  80.95

★  张阳  9    80.64  48.38  81.20  32.48  80.86

★  李飞飞  3    82.42  49.45  85.78  34.31  83.76

★  路丹丹  6    82.78  49.67  84.52  33.81  83.48

★  王丹  8    82.36  49.42  84.80  33.92  83.34

★  王楚凡  9    82.80  49.68  84.00  33.60  83.28

★  连楚君  4    81.00  48.60  84.18  33.67  82.27

★  朱玉鑫  0    81.80  49.08  82.94  33.18  82.26

★  赵娜  0    76.54  45.92  87.64  35.06  80.98

★  裴瑞  1    78.94  47.36  83.12  33.25  80.61

★  石芳  8    76.52  45.91  85.72  34.29  80.20

★  秦骁可  9    75.74  45.44  86.56  34.62  80.07

★  程甜甜  4    76.18  45.71  85.86  34.34  80.05

★  宋美玲  9    75.92  45.55  84.46  33.78  79.34

★  王锦甜  5    75.94  45.56  84.38  33.75  79.32

★  张亚丽  8    74.74  44.84  85.50  34.20  79.04

★  李耀  5    77.28  46.37  81.66  32.66  79.03

★  柴莹莹  3    76.66  46.00  82.36  32.94  78.94

★  成丽静  3    76.70  46.02  82.28  32.91  78.93

★  王芳  3    75.98  45.59  83.00  33.20  78.79

★  桑玲芳  2  F  74.32  44.59  82.80  33.12  77.71

★  刘倩雯  0    79.84  47.90  86.18  34.47  82.38

★  郭亮  7    76.66  46.00  88.74  35.50  81.49

★  赵继虹  0    76.66  46.00  85.32  34.13  80.12

★  雷亚西  0    75.06  45.04  86.20  34.48  79.52

★  张鑫  8    76.58  45.95  83.86  33.54  79.49

★  杨凌飞  2    73.92  44.35  87.16  34.86  79.22

★  董冰  3    77.02  46.21  82.46  32.98  79.20

★  郭亚锋  0    73.44  44.06  87.04  34.82  78.88

★  裴雪  4    75.58  45.35  83.64  33.46  78.80

★  秦凯  1    76.32  45.79  82.38  32.95  78.74

★  仝力  5    77.56  46.54  80.10  32.04  78.58

★  赵超  9    75.88  45.53  82.52  33.01  78.54

★  田瑶瑶  6  F  75.20  45.12  83.68  33.47  78.59

★  温馨  4    81.98  49.19  83.28  33.31  82.50

★  巩科科  5    82.32  49.39  81.22  32.49  81.88

★  张娟  6    79.82  47.89  84.74  33.90  81.79

★  王欣  5    79.76  47.86  83.48  33.39  81.25

★  常超  1    79.92  47.95  82.64  33.06  81.01

★  申童曦  7    79.62  47.77  82.58  33.03  80.80

★  宋卓  8    80.96  48.58  80.14  32.06  80.63

★  程杨杨  5    79.66  47.80  81.64  32.66  80.45

★  王芳  2    79.80  47.88  80.82  32.33  80.21

★  陈晓宇  5    79.74  47.84  80.90  32.36  80.20

★  郭映超  9    81.94  49.16  77.54  31.02  80.18

★  孟慧慧  5    80.24  48.14  79.68  31.87  80.02

★  范洋  5    77.32  46.39  83.24  33.30  79.69

★  孙鑫  0    78.16  46.90  81.84  32.74  79.63

★  周丽芝  9  F  73.12  43.87  83.70  33.48  77.35

★  梁债债  5    86.76  52.06  84.16  33.66  85.72

★  王娟  2    76.54  45.92  89.18  35.67  81.60

★  李婧亚  5    70.72  42.43  85.90  34.36  76.79

★  连星  6    69.86  41.92  83.00  33.20  75.12

★  刘蓓蓓  3    73.10  43.86  72.40  28.96  72.82

★  张会波  0    70.82  42.49  78.50  31.40  73.89

★  党瑞旭  1    68.86  41.32  85.80  34.32  75.64

★  孙建国  8    69.46  41.68  77.60  31.04  72.72

★  吴佳  2    66.68  40.01  80.00  32.00  72.01

★  陈子何  0    67.46  40.48  76.00  30.40  70.88

★  张学伟  7    65.52  39.31  78.40  31.36  70.67

★  徐新枝  3    71.02  42.61  88.60  35.44  78.05

★  王芳  0    70.34  42.20  83.20  33.28  75.48

★  王龚嫔  8    68.22  40.93  83.80  33.52  74.45

★  王昱敏  1    68.18  40.91  81.40  32.56  73.47

赞赏

长按







































白癜风初期什么症状
青海白癜风医院



转载请注明:http://www.yinghuochonga.com/lnly/2466.html


当前时间: